Liste aller Fragen mit Antworten
1. Warum sollte ich meine Rehabilitation in Form in einer Gruppenrehabilitation durchführen?
- Weil Sie Ihre körperlichen Handicaps, Ihre schulischen und beruflichen Perspektiven, Ihre Gefühle und Ihre persönliche und familiäre Lebensplanung auch mit Unterstützung einer Gruppe neu ausloten wollen. Und nicht zuletzt weil Sie einfach Lust auf eine „JER“ haben!
- Diese Homepage liefert viele Hinweise über mögliche Therapien! Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass der exakte Therapieplan abhängig ist von der individuellen Situation und erst nach der Aufnahme mit Ihnen zusammen fest gelegt wird.
- Siehe Download Infoblatt Selbstzahler!
- Ja, Ihr Partner kann Sie besuchen in Ihrem Doppelzimmer inkl. Vollpension übernachten. Die aktuelle Preise erfragen Sie bitte an unserer Rezeption!
- Nein, Handtücher und Bettwäsche stellen wir Ihnen gern zur Verfügung. Wenn Sie Ihr persönliches „Lieblingshandtuch“ für Sauna oder Sporttherapie mitnehmen möchten – ist es uns „herzlich Willkommen“ ☺!
- Ja, ein entsprechender Fahrradunterstand existiert!
- Ja, der Patientenparkplatz ist direkt gegenüber zum „Junge Leute Bereich“!
- Ja, alle Zimmer im „Junge Leute Bereich“ sind mit 32“ LCD TV ausgestattet! *siehe unten
- Ja, es stehen Internet Terminals und ein WLAN Netz zur Verfügung! *siehe unten
- Ja, sofern wir Ihre private Post erhalten, stellen wir Sie Ihnen intern in Ihr Postfach oder über die Rezeption zu!
| * N E B E N K O S T E N | ||||||
| nein | ja | Betrag | Anmerkungen | |||
| Telefonkosten - Grundgebühr | x | 1,00 € | pro Tag incl. D-Flat | |||
| Telefonkosten - Deutschland Festnetz | x | D-Flat in Grundgebühr enthalten | ||||
| Telefonkosten - pro Einheit | x | 0,10 € | Mobil, Ausland und Servicenummern | |||
| Parkgebühren | x | |||||
| Getränke - Speisesaal | x | |||||
| Getränke - Wasserautomat | x | |||||
| Transportkosten für An- u.Abreise | x | |||||
| Kosten für die Teilnahme an Kurse | x | teilweise Materialkosten | ||||
| Ausflüge | x |
4,50 € -10,00 € |
nach Angebot | |||
| Fernsehgerät öffentlich rechtliche Programme | x | |||||
| Fernsehgerät private Programme + 4 Sky Programme | x | 30,00 € | pauschal für die ganze Reha | |||
| Fernsehgerät private Programme + 4 Sky Programme | x | 15,00 € | für eine Woche | |||
| Internet - Benutzung über WLAN (Funk) incl. Flat | x | 30,00 € | pauschal für die ganze Reha | |||
| Internet - Benutzung über WLAN (Funk) incl. Flat | x | 15,00 € | für eine Woche | |||
| "Multi-Media Paket" TV private Progr. + Sky Progr. + Internet WLAN (Funk) incl. Flat | x | 45,00 € | pauschal für die ganze Reha | |||
| Leihgebühren - Radio | x | |||||
| Bücher | x | |||||
| Tageszeitungen | x | |||||
| Fahrräder | x |
1,50 € - 1,00 € |
Erwachsene/ Kinder pro Tag |
|||
| Waschmaschine | x | 2,50 € | ||||
| Trockner | x | 2,50 € | ||||
| Fitnessraum | x | |||||
| Schwimmen | x |





